各地の満潮時刻・津波到達予想時刻に関する情報
令和6年01月01日 16時13分 発表
津波情報1号
各地の満潮時刻と津波到達予想時刻をお知らせします。
【津波警報・注意報・予報】
[津波予報区] [津波警報等の種類] [第1波の到達予想時刻] [予想される津波の最大波の高さ]
新潟県上中下越 津波警報 (前回:津波なし) 津波到達中と推測 3m
佐渡 津波警報 (前回:津波なし) 津波到達中と推測 3m
富山県 津波警報 (前回:津波なし) 津波到達中と推測 3m
石川県能登 津波警報 (前回:津波なし) 津波到達中と推測 3m
石川県加賀 津波警報 (前回:津波なし) 01日 17時00分 3m
北海道日本海沿岸南部 津波注意報 (前回:津波なし) 01日 17時00分 1m
青森県日本海沿岸 津波注意報 (前回:津波なし) 01日 16時50分 1m
秋田県 津波注意報 (前回:津波なし) 01日 16時50分 1m
山形県 津波注意報 (前回:津波なし) 01日 16時40分 1m
福井県 津波注意報 (前回:津波なし) 01日 17時10分 1m
京都府 津波注意報 (前回:津波なし) 01日 17時10分 1m
兵庫県北部 津波注意報 (前回:津波なし) 01日 17時10分 1m
鳥取県 津波注意報 (前回:津波なし) 01日 17時20分 1m
島根県出雲・石見 津波注意報 (前回:津波なし) 01日 17時50分 1m
隠岐 津波注意報 (前回:津波なし) 01日 17時10分 1m
山口県日本海沿岸 津波注意報 (前回:津波なし) 01日 18時30分 1m
北海道太平洋沿岸中部 津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし) 0.2m未満
北海道太平洋沿岸西部 津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし) 0.2m未満
北海道日本海沿岸北部 津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし) 0.2m未満
オホーツク海沿岸 津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし) 0.2m未満
青森県太平洋沿岸 津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし) 0.2m未満
陸奥湾 津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし) 0.2m未満
福岡県日本海沿岸 津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし) 0.2m未満
佐賀県北部 津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし) 0.2m未満
長崎県西方 津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし) 0.2m未満
壱岐・対馬 津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし) 0.2m未満
【各地の満潮時刻・津波到達予想時刻に関する情報】
[津波予報区] [潮位観測点] [満潮時刻] [第1波の到達予想時刻]
新潟県上中下越 新潟 01日 19時47分 01日 16時50分
新潟県上中下越 粟島 01日 19時56分 01日 16時50分
新潟県上中下越 柏崎市鯨波 01日 19時55分 01日 16時30分
佐渡 佐渡市鷲崎 01日 20時00分 01日 16時30分
富山県 富山 01日 19時36分 01日 16時20分
富山県 伏木富山港新湊 01日 19時36分 01日 16時20分
石川県能登 珠洲市長橋 01日 19時49分 津波到達中と推測
石川県能登 輪島港 01日 19時47分 津波到達中と推測
石川県能登 七尾港 01日 19時40分 01日 16時30分
石川県加賀 金沢 01日 19時39分 01日 17時00分
北海道日本海沿岸南部 寿都 01日 20時33分 01日 17時20分
北海道日本海沿岸南部 江差 02日 05時45分 01日 17時10分
北海道日本海沿岸南部 瀬棚港 01日 21時02分 01日 17時10分
北海道日本海沿岸南部 岩内港 01日 20時20分 01日 17時30分
北海道日本海沿岸南部 奥尻島奥尻港 01日 19時52分 01日 17時10分
北海道日本海沿岸南部 奥尻島松江 01日 20時10分 01日 17時10分
青森県日本海沿岸 深浦 01日 20時14分 01日 17時00分
青森県日本海沿岸 竜飛 01日 18時11分 01日 17時20分
秋田県 秋田 01日 20時11分 01日 17時20分
山形県 酒田 01日 20時10分 01日 17時10分
山形県 飛島 01日 20時05分 01日 16時50分
山形県 鶴岡市鼠ケ関 01日 20時07分 01日 17時00分
福井県 坂井市三国 01日 19時40分 01日 17時10分
福井県 敦賀港 01日 19時21分 01日 17時30分
京都府 舞鶴 01日 19時14分 01日 17時40分
兵庫県北部 豊岡市津居山 01日 19時26分 01日 17時20分
鳥取県 境港市境 01日 20時05分 01日 17時50分
鳥取県 岩美町田後 01日 19時19分 01日 17時20分
島根県出雲・石見 浜田 02日 03時10分 01日 18時20分
隠岐 隠岐西郷 01日 19時22分 01日 17時20分
山口県日本海沿岸 下関市南風泊港 02日 00時55分 01日 19時30分
津波と満潮が重なると、津波はより高くなりますので一層厳重な警戒が必要です。
このメールに関するお問い合わせは、bousai@fuji-anshin.net までお願いします。
ふじさわメールマガジン配信サービス
http://fuji-anshin.net/mm/