令和05年03月10日 11時00分横浜地方気象台 発表 川崎市の週間天気予報 3月11日(土) 予報:晴れ 気温:20℃/11℃ 降水確率 00-06時 0% 06-12時 0% 12-18時 0% 18-24時 10% 3月12日(日) 予報:くもり時々晴れ 気温:20℃/11℃ 降水確率:30% 3月13日(月) 予報:くもり一時雨 気温:17℃/10℃ 降水確率:70% 3月14日(火) […]
令和05年03月03日 11時00分横浜地方気象台 発表 川崎市の週間天気予報 3月4日(土) 予報:晴れ時々くもり 気温:15℃/5℃ 降水確率 00-06時 10% 06-12時 0% 12-18時 10% 18-24時 10% 3月5日(日) 予報:くもり 気温:13℃/8℃ 降水確率:40% 3月6日(月) 予報:くもり時々晴れ 気温:15℃/6℃ 降水確率:30% 3月7日(火) 予報: […]
令和05年03月03日 11時00分横浜地方気象台 発表 川崎市の週間天気予報 3月4日(土) 予報:晴れ時々くもり 気温:15℃/5℃ 降水確率 00-06時 10% 06-12時 0% 12-18時 10% 18-24時 10% 3月5日(日) 予報:くもり 気温:13℃/8℃ 降水確率:40% 3月6日(月) 予報:くもり時々晴れ 気温:15℃/6℃ 降水確率:30% 3月7日(火) 予報: […]
令和05年02月24日 11時00分横浜地方気象台 発表 川崎市の週間天気予報 2月25日(土) 予報:くもり時々晴れ 気温:10℃/7℃ 降水確率 00-06時 10% 06-12時 10% 12-18時 20% 18-24時 10% 2月26日(日) 予報:晴れ時々くもり 気温:11℃/4℃ 降水確率:20% 2月27日(月) 予報:晴れ時々くもり 気温:13℃/3℃ 降水確率:10% 2月2 […]
令和05年02月17日 11時00分横浜地方気象台 発表 川崎市の週間天気予報 2月18日(土) 予報:晴れ後くもり 気温:14℃/4℃ 降水確率 00-06時 10% 06-12時 0% 12-18時 10% 18-24時 20% 2月19日(日) 予報:くもり時々晴れ 気温:18℃/10℃ 降水確率:30% 2月20日(月) 予報:晴れ時々くもり 気温:13℃/5℃ 降水確率:20% 2月21 […]
令和05年02月10日 11時00分横浜地方気象台 発表 川崎市の週間天気予報 2月11日(土) 予報:晴れ時々くもり 気温:12℃/4℃ 降水確率 00-06時 10% 06-12時 0% 12-18時 0% 18-24時 10% 2月12日(日) 予報:くもり時々晴れ 気温:15℃/5℃ 降水確率:30% 2月13日(月) 予報:くもり一時雨 気温:11℃/6℃ 降水確率:60% 2月14日( […]
令和05年02月03日 11時00分横浜地方気象台 発表 川崎市の週間天気予報 2月4日(土) 予報:くもり後晴れ 気温:11℃/2℃ 降水確率 00-06時 10% 06-12時 10% 12-18時 0% 18-24時 10% 2月5日(日) 予報:晴れ時々くもり 気温:10℃/3℃ 降水確率:10% 2月6日(月) 予報:晴れ時々くもり 気温:13℃/4℃ 降水確率:20% 2月7日(火) […]
川崎市危機管理本部からお知らせします。 市庁舎の停電を伴う電気設備点検により、点検時間中は次の震度計のメール配信が停止となります。 ▼点検時間2月4日(土)7:30〜20:00(予定) ▼対象震度計・川崎川崎区中島・川崎川崎区千鳥町・川崎幸区戸手本町・川崎中原区小杉町・川崎高津区下作延・川崎宮前区宮前平・川崎宮前区野川・川崎多摩区登戸・川崎麻生区片平・川崎麻生区万福寺 なお、点検が終わり次第メール […]
令和05年01月27日 11時00分横浜地方気象台 発表 川崎市の週間天気予報 1月28日(土) 予報:晴れ後時々くもり 気温:8℃/2℃ 降水確率 00-06時 10% 06-12時 0% 12-18時 20% 18-24時 20% 1月29日(日) 予報:晴れ時々くもり 気温:9℃/1℃ 降水確率:10% 1月30日(月) 予報:晴れ時々くもり 気温:10℃/2℃ 降水確率:10% 1月31日 […]
令和05年01月20日 11時00分横浜地方気象台 発表 川崎市の週間天気予報 1月21日(土) 予報:晴れ時々くもり 気温:9℃/4℃ 降水確率 00-06時 10% 06-12時 0% 12-18時 0% 18-24時 10% 1月22日(日) 予報:くもり時々晴れ 気温:8℃/2℃ 降水確率:30% 1月23日(月) 予報:くもり一時雨か雪 気温:6℃/2℃ 降水確率:60% 1月24日(火 […]
令和05年01月13日 11時00分横浜地方気象台 発表 川崎市の週間天気予報 1月14日(土) 予報:くもり一時雨 気温:17℃/11℃ 降水確率 00-06時 40% 06-12時 50% 12-18時 20% 18-24時 10% 1月15日(日) 予報:くもり後一時雨 気温:13℃/6℃ 降水確率:50% 1月16日(月) 予報:くもり 気温:10℃/5℃ 降水確率:40% 1月17日(火 […]
令和05年01月06日 11時00分横浜地方気象台 発表 川崎市の週間天気予報 1月7日(土) 予報:くもり一時雨 気温:8℃/3℃ 降水確率 00-06時 20% 06-12時 20% 12-18時 50% 18-24時 20% 1月8日(日) 予報:晴れ時々くもり 気温:12℃/4℃ 降水確率:10% 1月9日(月) 予報:晴れ時々くもり 気温:13℃/3℃ 降水確率:10% 1月10日(火) […]