http://portal.kikikanri.city.kawasaki.jp/normal/general/enlight/0000000192/enlightinfo.shtml
2025年03月28日 11時00分横浜地方気象台 発表 川崎市の週間天気予報 3/29(土) 予報:くもり時々雨 気温:11℃/10℃ 降水確率 00-06時 40% 06-12時 70% 12-18時 50% 18-24時 50% 3/30(日) 予報:くもり時々晴れ 気温:14℃/8℃ 降水確率:40% 3/31(月) 予報:くもり時々晴れ 気温:13℃/6℃ 降水確率:30% 4/1(火) […]
2025年03月21日 11時00分横浜地方気象台 発表 川崎市の週間天気予報 3/22(土) 予報:晴れ 気温:20℃/9℃ 降水確率 00-06時 0% 06-12時 0% 12-18時 0% 18-24時 0% 3/23(日) 予報:晴れ時々くもり 気温:22℃/11℃ 降水確率:10% 3/24(月) 予報:くもり時々晴れ 気温:21℃/11℃ 降水確率:30% 3/25(火) 予報:晴れ […]
2025年03月14日 11時00分横浜地方気象台 発表 川崎市の週間天気予報 3/15(土) 予報:くもり時々晴れ 気温:15℃/8℃ 降水確率 00-06時 0% 06-12時 0% 12-18時 10% 18-24時 20% 3/16(日) 予報:くもり時々雨 気温:10℃/7℃ 降水確率:90% 3/17(月) 予報:くもり時々晴れ 気温:15℃/7℃ 降水確率:20% 3/18(火) 予 […]
2025年02月28日 11時00分横浜地方気象台 発表 川崎市の週間天気予報 3/1(土) 予報:晴れ後くもり 気温:19℃/6℃ 降水確率 00-06時 0% 06-12時 0% 12-18時 0% 18-24時 0% 3/2(日) 予報:くもり時々晴れ 気温:19℃/7℃ 降水確率:20% 3/3(月) 予報:くもり時々雨 気温:13℃/3℃ 降水確率:70% 3/4(火) 予報:くもり時々 […]
2025年02月21日 11時00分横浜地方気象台 発表 川崎市の週間天気予報 2/22(土) 予報:晴れ時々くもり 気温:8℃/2℃ 降水確率 00-06時 10% 06-12時 20% 12-18時 20% 18-24時 0% 2/23(日) 予報:晴れ時々くもり 気温:8℃/2℃ 降水確率:30% 2/24(月) 予報:晴れ時々くもり 気温:9℃/1℃ 降水確率:20% 2/25(火) 予報 […]
2025年02月14日 11時00分横浜地方気象台 発表 川崎市の週間天気予報 2/15(土) 予報:晴れ時々くもり 気温:13℃/4℃ 降水確率 00-06時 0% 06-12時 0% 12-18時 0% 18-24時 10% 2/16(日) 予報:くもり 気温:12℃/5℃ 降水確率:40% 2/17(月) 予報:晴れ時々くもり 気温:14℃/5℃ 降水確率:10% 2/18(火) 予報:晴れ […]
明日、令和7年2月12日(水)午前11時に、全国瞬時警報システム(Jアラート)を用いた情報伝達試験を実施します。川崎市内の防災行政無線による試験放送及びメールニュースかわさきの「国民保護情報」登録者にテストメールの配信を行う予定です。 【防災行政無線の試験放送内容】(1) 上りチャイム(2)「これはJアラートのテストです。」※3回復唱 「以上、防災川崎市役所です。」(3) 下りチャイム 【当日配 […]
2025年02月07日 11時00分横浜地方気象台 発表 川崎市の週間天気予報 2/8(土) 予報:晴れ時々くもり 気温:10℃/1℃ 降水確率 00-06時 10% 06-12時 0% 12-18時 10% 18-24時 0% 2/9(日) 予報:晴れ時々くもり 気温:10℃/2℃ 降水確率:10% 2/10(月) 予報:晴れ時々くもり 気温:10℃/2℃ 降水確率:20% 2/11(火) 予報 […]
2025年01月31日 11時00分横浜地方気象台 発表 川崎市の週間天気予報 2/1(土) 予報:くもり時々晴れ 気温:11℃/4℃ 降水確率 00-06時 0% 06-12時 0% 12-18時 0% 18-24時 10% 2/2(日) 予報:雨か雪 気温:6℃/3℃ 降水確率:90% 2/3(月) 予報:くもり 気温:10℃/4℃ 降水確率:40% 2/4(火) 予報:晴れ時々くもり 気温: […]
2025年01月17日 11時00分横浜地方気象台 発表 川崎市の週間天気予報 1/18(土) 予報:晴れ時々くもり 気温:8℃/2℃ 降水確率 00-06時 0% 06-12時 0% 12-18時 0% 18-24時 10% 1/19(日) 予報:くもり 気温:11℃/3℃ 降水確率:40% 1/20(月) 予報:くもり 気温:13℃/6℃ 降水確率:40% 1/21(火) 予報:くもり時々晴れ […]
2025年01月10日 11時00分横浜地方気象台 発表 川崎市の週間天気予報 1/11(土) 予報:晴れ時々くもり 気温:11℃/1℃ 降水確率 00-06時 0% 06-12時 0% 12-18時 0% 18-24時 0% 1/12(日) 予報:くもり後雨か雪 気温:9℃/3℃ 降水確率:50% 1/13(月) 予報:くもり時々晴れ 気温:12℃/3℃ 降水確率:30% 1/14(火) 予報: […]
2025年01月03日 11時00分横浜地方気象台 発表 川崎市の週間天気予報 1/4(土) 予報:くもり時々晴れ 気温:9℃/3℃ 降水確率 00-06時 10% 06-12時 10% 12-18時 10% 18-24時 10% 1/5(日) 予報:晴れ時々くもり 気温:11℃/3℃ 降水確率:10% 1/6(月) 予報:くもり一時雨 気温:13℃/5℃ 降水確率:50% 1/7(火) 予報:晴 […]
2024年12月27日 11時00分横浜地方気象台 発表 川崎市の週間天気予報 12/28(土) 予報:晴れ時々くもり 気温:12℃/3℃ 降水確率 00-06時 0% 06-12時 0% 12-18時 0% 18-24時 0% 12/29(日) 予報:晴れ時々くもり 気温:12℃/3℃ 降水確率:10% 12/30(月) 予報:晴れ時々くもり 気温:11℃/4℃ 降水確率:20% 12/31(火 […]
2024年12月20日 11時00分横浜地方気象台 発表 川崎市の週間天気予報 12/21(土) 予報:くもり後一時雨 気温:15℃/7℃ 降水確率 00-06時 20% 06-12時 10% 12-18時 40% 18-24時 50% 12/22(日) 予報:晴れ時々くもり 気温:13℃/4℃ 降水確率:20% 12/23(月) 予報:晴れ時々くもり 気温:9℃/3℃ 降水確率:20% 12/2 […]
2024年12月13日 11時00分横浜地方気象台 発表 川崎市の週間天気予報 12/14(土) 予報:晴れ時々くもり 気温:12℃/5℃ 降水確率 00-06時 10% 06-12時 10% 12-18時 10% 18-24時 10% 12/15(日) 予報:晴れ時々くもり 気温:11℃/5℃ 降水確率:10% 12/16(月) 予報:晴れ時々くもり 気温:13℃/5℃ 降水確率:20% 12/ […]
2024年12月06日 11時00分横浜地方気象台 発表 川崎市の週間天気予報 12/7(土) 予報:晴れ時々くもり 気温:14℃/7℃ 降水確率 00-06時 0% 06-12時 0% 12-18時 0% 18-24時 10% 12/8(日) 予報:晴れ時々くもり 気温:12℃/6℃ 降水確率:20% 12/9(月) 予報:晴れ時々くもり 気温:12℃/5℃ 降水確率:20% 12/10(火) […]
2024年11月29日 11時00分横浜地方気象台 発表 川崎市の週間天気予報 11/30(土) 予報:晴れ 気温:16℃/8℃ 降水確率 00-06時 0% 06-12時 0% 12-18時 0% 18-24時 0% 12/1(日) 予報:晴れ時々くもり 気温:16℃/8℃ 降水確率:10% 12/2(月) 予報:晴れ時々くもり 気温:17℃/9℃ 降水確率:20% 12/3(火) 予報:晴れ時 […]
川崎市危機管理本部からのお知らせです。 メールニュースかわさき「防災気象情報(一部除く)」が日本語・英語・韓国語・中国語(簡体字・繁体字)で受信できるようになりました。 詳しくは、市ホームページを御確認ください。URL: https://www.city.kawasaki.jp/601/page/0000128277.html —登録の変更・解除は下記ページの案内をご確認ください。・ス […]
川崎市危機管理本部からのお知らせです。 メールニュースかわさき「防災気象情報(一部除く)」が日本語・英語・韓国語・中国語(簡体字・繁体字)で受信できるようになりました。 詳しくは、市ホームページを御確認ください。URL: https://www.city.kawasaki.jp/601/page/0000128277.html —登録の変更・解除は下記ページの案内をご確認ください。・ス […]
2024年11月22日 11時00分横浜地方気象台 発表 川崎市の週間天気予報 11/23(土) 予報:晴れ 気温:16℃/9℃ 降水確率 00-06時 0% 06-12時 0% 12-18時 0% 18-24時 10% 11/24(日) 予報:晴れ時々くもり 気温:13℃/8℃ 降水確率:10% 11/25(月) 予報:晴れ時々くもり 気温:13℃/7℃ 降水確率:10% 11/26(火) 予報 […]
明日、令和6年11月20日(水)午前11時に、全国瞬時警報システム(Jアラート)を用いた情報伝達試験を実施します。川崎市内の防災行政無線による試験放送及びメールニュースかわさきの「国民保護情報」登録者にテストメールの配信を行う予定です。 【防災行政無線の試験放送内容】(1) 上りチャイム(2)「これはJアラートのテストです。」※3回復唱 「以上、防災川崎市役所です。」(3) 下りチャイム 【メー […]
気象警報・注意報情報をお知らせします。 ■発表日時:2024年11月2日21時38分■発表官署:横浜地方気象台■各地域の情報:[川崎市]継続・強風注意報・雷注意報解除・大雨警報(浸水害)・波浪注意報 ●川崎市の警報・注意報(発表状況)https://www.jma.go.jp/bosai/warning/#area_type=class20s&area_code=1413000 ●川崎市 […]
記録的短時間大雨情報情報をお知らせします。 ■発表日時:2024年11月2日19時16分■発表官署:気象庁■概要:19時神奈川県で記録的短時間大雨真鶴町付近で約100ミリ ■対象地域:神奈川県 ●川崎市の警報・注意報(発表状況)https://www.jma.go.jp/bosai/warning/#area_type=class20s&area_code=1413000 ●川崎市防災ポ […]
記録的短時間大雨情報情報をお知らせします。 ■発表日時:2024年11月2日18時59分■発表官署:気象庁■概要:18時50分神奈川県で記録的短時間大雨小田原市付近で約100ミリ湯河原町付近で約100ミリ ■対象地域:神奈川県 ●川崎市の警報・注意報(発表状況)https://www.jma.go.jp/bosai/warning/#area_type=class20s&area_cod […]
気象警報・注意報情報をお知らせします。 ■発表日時:2024年11月2日18時21分■発表官署:横浜地方気象台■各地域の情報:[川崎市]発表・大雨警報(浸水害)継続・強風注意報・波浪注意報・雷注意報 ●川崎市の警報・注意報(発表状況)https://www.jma.go.jp/bosai/warning/#area_type=class20s&area_code=1413000 ●川崎市 […]
2024年11月01日 11時00分横浜地方気象台 発表 川崎市の週間天気予報 11/2(土) 予報:雨 気温:20℃/16℃ 降水確率 00-06時 80% 06-12時 80% 12-18時 80% 18-24時 80% 11/3(日) 予報:くもり一時雨 気温:20℃/16℃ 降水確率:50% 11/4(月) 予報:晴れ時々くもり 気温:23℃/14℃ 降水確率:20% 11/5(火) 予報 […]
2024年10月25日 11時00分横浜地方気象台 発表 川崎市の週間天気予報 10/26(土) 予報:くもり 気温:23℃/18℃ 降水確率 00-06時 0% 06-12時 0% 12-18時 10% 18-24時 30% 10/27(日) 予報:くもり 気温:21℃/16℃ 降水確率:40% 10/28(月) 予報:くもり一時雨 気温:23℃/17℃ 降水確率:60% 10/29(火) 予報 […]
2024年10月18日 11時00分横浜地方気象台 発表 川崎市の週間天気予報 10/19(土) 予報:くもり 気温:29℃/20℃ 降水確率 00-06時 30% 06-12時 10% 12-18時 20% 18-24時 30% 10/20(日) 予報:くもり時々晴れ 気温:23℃/15℃ 降水確率:30% 10/21(月) 予報:くもり時々晴れ 気温:20℃/12℃ 降水確率:30% 10/2 […]
震源・震度に関する情報をお知らせします。付近の方は余震等に十分注意してください。 ■発表日時:2024年10月14日19時49分■発表官署:気象庁■発生日時:2024年10月14日19時45分■概要:14日19時46分ころ、地震がありました。この地震による津波の心配はありません。 ■震源地:千葉県北西部 ■発生規模:マグニチュードM4.5■各地域の情報:川崎川崎区宮前町* 震度3、川崎川崎区千鳥町 […]