避難情報 2023年06月30日23時16分発表▼発表内容【警戒レベル4 避難指示の発令】こちらは山口市です。山口市に土砂災害警戒情報が発表され、阿東地域の土砂災害の危険性が高まったため、22時35分に【警戒レベル4】避難指示を発令しました。土砂災害の恐れがある地域の方は、速やかに避難してください。なお、外への移動が危険な場合は、屋内の高いところに避難するなど身を守る行動をとってください。[対象地 […]
水位情報 2023年06月30日22時30分 水位が基準に達しました・→○堀(徳地) 201 cm○漆尾(徳地) 314 cm ★:はん濫危険水位超☆:避難判断水位超●:はん濫注意水位超○:水防団待機水位超・:水防団待機水位未満
市からのお知らせ 2023年06月30日22時36分発表▼発表内容【土砂災害警戒情報】こちらは山口市役所です。山口市に土砂災害警戒情報が発表されました。降り続く大雨のため、土砂災害の危険度が高まっています。山沿いや土砂災害(特別)警戒区域にお住まいの方は、気象情報を確認し、危険だと思う場合は早めの避難を心がけてください。
水位情報 2023年06月30日21時50分 水位が基準に達しました・→○朝早橋(阿東) 131 cm・用路(阿東) 41 cm・三谷(阿東) 209 cm・下地(阿東) 144 cm・蔵目喜(阿東) 168 cm○島地(徳地) 240 cm★御堀橋(大内) 279 cm○宮野河原 216 cm・木町(大殿) 114 cm○鰐石(白石) 137 cm・前田橋(湯田・吉敷) 103 cm○大歳(大歳 […]
避難情報 2023年06月30日21時51分発表▼発表内容【高齢者等避難】こちらは、山口市です。仁保川の水位が氾濫危険水位に到達し、今後も水位の上昇が見込まれるため、21時50分に次の地域に【警戒レベル3】高齢者等避難を発令しました。避難に時間を要する方は避難を開始してください。それ以外の方も、避難の準備を整え、危険だと思う場合は避難を開始してください。(対象地域)大内地域、仁保地域深野地区の浸水 […]
水位情報 2023年06月30日21時30分 水位が基準に達しました・→○朝早橋(阿東) 130 cm・用路(阿東) 41 cm・三谷(阿東) 209 cm・下地(阿東) 143 cm・蔵目喜(阿東) 168 cm○島地(徳地) 245 cm★御堀橋(大内) 282 cm○宮野河原 217 cm・木町(大殿) 114 cm○鰐石(白石) 136 cm○前田橋(湯田・吉敷) 110 cm○大歳(大歳 […]
水位情報 2023年06月30日21時20分 水位が基準に達しました・朝早橋(阿東) 128 cm・用路(阿東) 41 cm・三谷(阿東) 210 cm・下地(阿東) 142 cm・蔵目喜(阿東) 169 cm○島地(徳地) 247 cm★御堀橋(大内) 283 cm○宮野河原 217 cm・木町(大殿) 114 cm○鰐石(白石) 136 cm・→○前田橋(湯田・吉敷) 112 cm○大歳(大歳 […]
水位情報 2023年06月30日21時10分 水位が基準に達しました・朝早橋(阿東) 128 cm・用路(阿東) 41 cm・三谷(阿東) 210 cm・下地(阿東) 142 cm・蔵目喜(阿東) 171 cm○島地(徳地) 250 cm★御堀橋(大内) 287 cm○宮野河原 216 cm・木町(大殿) 114 cm○鰐石(白石) 136 cm・前田橋(湯田・吉敷) 109 cm○大歳(大歳・吉 […]
水位情報 2023年06月30日21時00分 水位が基準に達しました・→○朝早橋(阿東) 130 cm・用路(阿東) 42 cm・三谷(阿東) 211 cm・下地(阿東) 142 cm・蔵目喜(阿東) 172 cm○島地(徳地) 253 cm★御堀橋(大内) 290 cm○宮野河原 216 cm・木町(大殿) 114 cm○鰐石(白石) 136 cm・前田橋(湯田・吉敷) 102 cm○大歳(大歳 […]
水位情報 2023年06月30日19時50分 水位が基準に達しました○朝早橋(阿東) 135 cm・用路(阿東) 50 cm・三谷(阿東) 208 cm・下地(阿東) 148 cm○蔵目喜(阿東) 185 cm○→●島地(徳地) 262 cm★御堀橋(大内) 304 cm○宮野河原 217 cm・木町(大殿) 118 cm○鰐石(白石) 148 cm○前田橋(湯田・吉敷) 113 cm★大歳(大歳 […]
水位情報 2023年06月30日19時20分 水位が基準に達しました○朝早橋(阿東) 138 cm・用路(阿東) 52 cm・三谷(阿東) 205 cm・下地(阿東) 150 cm○蔵目喜(阿東) 194 cm○島地(徳地) 250 cm★御堀橋(大内) 299 cm○宮野河原 215 cm・木町(大殿) 118 cm○鰐石(白石) 153 cm○前田橋(湯田・吉敷) 149 cm★大歳(大歳・吉 […]
水位情報 2023年06月30日19時00分 水位が基準に達しました○朝早橋(阿東) 139 cm・用路(阿東) 49 cm・三谷(阿東) 203 cm・下地(阿東) 150 cm○蔵目喜(阿東) 200 cm○島地(徳地) 240 cm★御堀橋(大内) 294 cm○宮野河原 217 cm・木町(大殿) 118 cm○鰐石(白石) 149 cm●→★前田橋(湯田・吉敷) 167 cm★大歳(大歳 […]
水位情報 2023年06月30日18時50分 水位が基準に達しました○朝早橋(阿東) 141 cm・用路(阿東) 47 cm・三谷(阿東) 201 cm・下地(阿東) 151 cm○蔵目喜(阿東) 204 cm○島地(徳地) 233 cm★御堀橋(大内) 288 cm○宮野河原 219 cm・木町(大殿) 106 cm○鰐石(白石) 148 cm●前田橋(湯田・吉敷) 159 cm★大歳(大歳・吉 […]
水位情報 2023年06月30日18時40分 水位が基準に達しました○朝早橋(阿東) 141 cm・用路(阿東) 45 cm・三谷(阿東) 200 cm・下地(阿東) 151 cm○蔵目喜(阿東) 206 cm○島地(徳地) 225 cm★御堀橋(大内) 281 cm○宮野河原 221 cm・木町(大殿) 106 cm○鰐石(白石) 147 cm★前田橋(湯田・吉敷) 160 cm★大歳(大歳・吉 […]
水位情報 2023年06月30日18時20分 水位が基準に達しました○朝早橋(阿東) 138 cm・用路(阿東) 43 cm・三谷(阿東) 196 cm・下地(阿東) 150 cm○蔵目喜(阿東) 207 cm○島地(徳地) 203 cm★御堀橋(大内) 268 cm・→○宮野河原 215 cm・木町(大殿) 106 cm○鰐石(白石) 148 cm★前田橋(湯田・吉敷) 173 cm★大歳(大歳 […]
雨量情報 2023年06月30日18時10分 雨量が基準に達しました・十種ヶ峰(阿東) 1.0 mm・朝早橋(阿東) 2.0 mm・用路(阿東) 2.0 mm・下地(阿東) 2.0 mm・篠目(阿東) 1.0 mm・佐波川ダム(徳地) 3.0 mm・小古祖(徳地) 22.0 mm・伊賀地(徳地) 24.0 mm・仁保 11.0 mm・小鯖 17.0 mm・荒谷ダム(宮野) 6.0 mm・六軒茶屋( […]
水位情報 2023年06月30日18時10分 水位が基準に達しました○朝早橋(阿東) 136 cm・用路(阿東) 42 cm・三谷(阿東) 193 cm・下地(阿東) 149 cm○蔵目喜(阿東) 204 cm○島地(徳地) 195 cm☆→★御堀橋(大内) 261 cm・宮野河原 209 cm・木町(大殿) 106 cm○鰐石(白石) 151 cm★前田橋(湯田・吉敷) 173 cm★大歳(大歳 […]
水位情報 2023年06月30日17時50分 水位が基準に達しました○朝早橋(阿東) 134 cm・用路(阿東) 41 cm・三谷(阿東) 186 cm・下地(阿東) 145 cm○蔵目喜(阿東) 199 cm○島地(徳地) 176 cm●→☆御堀橋(大内) 250 cm○宮野河原 210 cm・木町(大殿) 110 cm○鰐石(白石) 148 cm★前田橋(湯田・吉敷) 199 cm★大歳(大歳 […]
水位情報 2023年06月30日17時40分 水位が基準に達しました○朝早橋(阿東) 133 cm・用路(阿東) 40 cm・三谷(阿東) 182 cm・下地(阿東) 144 cm○蔵目喜(阿東) 199 cm・→○島地(徳地) 167 cm●御堀橋(大内) 238 cm○宮野河原 210 cm・木町(大殿) 110 cm○鰐石(白石) 141 cm★前田橋(湯田・吉敷) 191 cm★大歳(大歳 […]
雨量情報 2023年06月30日17時30分 雨量が基準に達しました・十種ヶ峰(阿東) 14.0 mm・朝早橋(阿東) 11.0 mm・用路(阿東) 16.0 mm・下地(阿東) 8.0 mm・篠目(阿東) 23.0 mm・佐波川ダム(徳地) 23.0 mm☆小古祖(徳地) 39.0 mm☆伊賀地(徳地) 46.0 mm☆仁保 30.0 mm☆小鯖 35.0 mm・荒谷ダム(宮野) 23.0 mm […]
水位情報 2023年06月30日17時30分 水位が基準に達しました○朝早橋(阿東) 132 cm・用路(阿東) 39 cm・三谷(阿東) 178 cm・下地(阿東) 142 cm○蔵目喜(阿東) 198 cm・島地(徳地) 159 cm●御堀橋(大内) 228 cm○宮野河原 212 cm・木町(大殿) 110 cm・→○鰐石(白石) 130 cm●→★前田橋(湯田・吉敷) 164 cm●→★大 […]
水位情報 2023年06月30日17時30分 水位が基準に達しました・堀(徳地) 118 cm・→○漆尾(徳地) 234 cm ★:はん濫危険水位超☆:避難判断水位超●:はん濫注意水位超○:水防団待機水位超・:水防団待機水位未満
雨量情報 2023年06月30日17時20分 雨量が基準に達しました・十種ヶ峰(阿東) 14.0 mm・朝早橋(阿東) 10.0 mm・用路(阿東) 17.0 mm・下地(阿東) 12.0 mm・篠目(阿東) 25.0 mm・佐波川ダム(徳地) 23.0 mm☆小古祖(徳地) 38.0 mm☆伊賀地(徳地) 46.0 mm・仁保 28.0 mm☆小鯖 34.0 mm・荒谷ダム(宮野) 29.0 m […]
水位情報 2023年06月30日17時20分 水位が基準に達しました○朝早橋(阿東) 132 cm・用路(阿東) 38 cm・三谷(阿東) 173 cm・下地(阿東) 141 cm○蔵目喜(阿東) 195 cm・島地(徳地) 154 cm●御堀橋(大内) 226 cm○宮野河原 214 cm・木町(大殿) 110 cm・鰐石(白石) 116 cm●前田橋(湯田・吉敷) 158 cm○→●大歳(大歳 […]
雨量情報 2023年06月30日17時10分 雨量が基準に達しました・十種ヶ峰(阿東) 14.0 mm・朝早橋(阿東) 10.0 mm・用路(阿東) 16.0 mm・下地(阿東) 11.0 mm・篠目(阿東) 25.0 mm・佐波川ダム(徳地) 23.0 mm☆小古祖(徳地) 33.0 mm☆伊賀地(徳地) 43.0 mm・仁保 27.0 mm☆小鯖 33.0 mm・荒谷ダム(宮野) 29.0 m […]
水位情報 2023年06月30日17時10分 水位が基準に達しました○朝早橋(阿東) 134 cm・用路(阿東) 37 cm・三谷(阿東) 168 cm・下地(阿東) 138 cm○蔵目喜(阿東) 190 cm・島地(徳地) 150 cm●御堀橋(大内) 223 cm・→○宮野河原 214 cm・木町(大殿) 110 cm・鰐石(白石) 101 cm★前田橋(湯田・吉敷) 178 cm・→○大歳( […]
雨量情報 2023年06月30日17時00分 雨量が基準に達しました・十種ヶ峰(阿東) 15.0 mm・朝早橋(阿東) 10.0 mm・用路(阿東) 15.0 mm・下地(阿東) 11.0 mm・篠目(阿東) 24.0 mm・佐波川ダム(徳地) 20.0 mm・小古祖(徳地) 16.0 mm・伊賀地(徳地) 23.0 mm・仁保 25.0 mm☆小鯖 30.0 mm・荒谷ダム(宮野) 28.0 m […]
水位情報 2023年06月30日17時00分 水位が基準に達しました○朝早橋(阿東) 133 cm・用路(阿東) 36 cm・三谷(阿東) 162 cm・下地(阿東) 135 cm○蔵目喜(阿東) 187 cm・島地(徳地) 148 cm●御堀橋(大内) 224 cm・宮野河原 209 cm・木町(大殿) 110 cm・鰐石(白石) 92 cm○→★前田橋(湯田・吉敷) 186 cm・大歳(大歳・ […]
水位情報 2023年06月30日16時50分 水位が基準に達しました○朝早橋(阿東) 135 cm・用路(阿東) 35 cm・三谷(阿東) 156 cm・下地(阿東) 132 cm○蔵目喜(阿東) 187 cm・島地(徳地) 147 cm○→●御堀橋(大内) 220 cm・宮野河原 200 cm・木町(大殿) 87 cm・鰐石(白石) 88 cm・→○前田橋(湯田・吉敷) 134 cm・大歳(大歳 […]