- 2023.07.01 02:19
山口市防災メール[山口県 07/01 02:19] 山口市防災メール
水位情報 2023年07月01日02時10分 水位が基準に達しました○→●堀(徳地) 304 cm★漆尾(徳地) 410 cm ★:はん濫危険水位超☆:避難判断水位超●:はん濫注意水位超○:水防団待機水位超・:水防団待機水位未満
防災メール・防犯メール 【全国】 安全・安心メール 全国で配信されている防災メール・防犯メール、安全・安心メールマガジンの情報を集めたサイト
水位情報 2023年07月01日02時10分 水位が基準に達しました○→●堀(徳地) 304 cm★漆尾(徳地) 410 cm ★:はん濫危険水位超☆:避難判断水位超●:はん濫注意水位超○:水防団待機水位超・:水防団待機水位未満
雨量情報 2023年07月01日02時00分 雨量が基準に達しました・十種ヶ峰(阿東) 0.0 mm・朝早橋(阿東) 4.0 mm・用路(阿東) 9.0 mm・下地(阿東) 9.0 mm・篠目(阿東) 10.0 mm・佐波川ダム(徳地) 14.0 mm・小古祖(徳地) 21.0 mm☆伊賀地(徳地) 34.0 mm・仁保 20.0 mm・小鯖 28.0 mm・荒谷ダム(宮野) 14.0 mm・六軒 […]
水位情報 2023年07月01日02時00分 水位が基準に達しました○堀(徳地) 299 cm☆→★漆尾(徳地) 404 cm ★:はん濫危険水位超☆:避難判断水位超●:はん濫注意水位超○:水防団待機水位超・:水防団待機水位未満
水位情報 2023年07月01日01時50分 水位が基準に達しました○朝早橋(阿東) 184 cm・用路(阿東) 120 cm○三谷(阿東) 289 cm○下地(阿東) 209 cm○蔵目喜(阿東) 207 cm★島地(徳地) 323 cm★御堀橋(大内) 377 cm☆宮野河原 275 cm○木町(大殿) 151 cm☆鰐石(白石) 230 cm★前田橋(湯田・吉敷) 253 cm★大歳(大歳・ […]
水位情報 2023年07月01日01時50分 水位が基準に達しました○堀(徳地) 293 cm・→☆漆尾(徳地) 397 cm ★:はん濫危険水位超☆:避難判断水位超●:はん濫注意水位超○:水防団待機水位超・:水防団待機水位未満
水位情報 2023年07月01日01時30分 水位が基準に達しました○朝早橋(阿東) 189 cm・用路(阿東) 117 cm○三谷(阿東) 277 cm○下地(阿東) 209 cm○蔵目喜(阿東) 213 cm★島地(徳地) 315 cm★御堀橋(大内) 364 cm☆宮野河原 276 cm○木町(大殿) 151 cm☆鰐石(白石) 220 cm★前田橋(湯田・吉敷) 253 cm★大歳(大歳・ […]
水位情報 2023年07月01日01時20分 水位が基準に達しました○朝早橋(阿東) 187 cm・用路(阿東) 115 cm○三谷(阿東) 270 cm○下地(阿東) 209 cm○蔵目喜(阿東) 215 cm★島地(徳地) 310 cm★御堀橋(大内) 353 cm☆宮野河原 276 cm○木町(大殿) 151 cm☆鰐石(白石) 215 cm★前田橋(湯田・吉敷) 253 cm★大歳(大歳・ […]
水位情報 2023年07月01日01時10分 水位が基準に達しました○朝早橋(阿東) 187 cm・用路(阿東) 111 cm○三谷(阿東) 264 cm○下地(阿東) 207 cm○蔵目喜(阿東) 215 cm★島地(徳地) 302 cm★御堀橋(大内) 346 cm●→☆宮野河原 273 cm○木町(大殿) 151 cm☆鰐石(白石) 214 cm★前田橋(湯田・吉敷) 255 cm★大歳(大 […]
水位情報 2023年07月01日01時10分 水位が基準に達しました○堀(徳地) 263 cm●→☆漆尾(徳地) 369 cm ★:はん濫危険水位超☆:避難判断水位超●:はん濫注意水位超○:水防団待機水位超・:水防団待機水位未満
雨量情報 2023年07月01日01時00分 雨量が基準に達しました・十種ヶ峰(阿東) 6.0 mm・朝早橋(阿東) 11.0 mm・用路(阿東) 13.0 mm・下地(阿東) 17.0 mm・篠目(阿東) 11.0 mm・佐波川ダム(徳地) 22.0 mm☆小古祖(徳地) 30.0 mm☆伊賀地(徳地) 38.0 mm☆仁保 35.0 mm☆小鯖 50.0 mm☆荒谷ダム(宮野) 39.0 mm […]
水位情報 2023年07月01日01時00分 水位が基準に達しました○朝早橋(阿東) 184 cm・用路(阿東) 106 cm○三谷(阿東) 257 cm○下地(阿東) 206 cm○蔵目喜(阿東) 214 cm●→★島地(徳地) 292 cm★御堀橋(大内) 335 cm●宮野河原 269 cm・→○木町(大殿) 151 cm●→☆鰐石(白石) 212 cm★前田橋(湯田・吉敷) 260 cm★ […]
雨量情報 2023年07月01日00時50分 雨量が基準に達しました・十種ヶ峰(阿東) 6.0 mm・朝早橋(阿東) 10.0 mm・用路(阿東) 13.0 mm・下地(阿東) 17.0 mm・篠目(阿東) 11.0 mm・佐波川ダム(徳地) 22.0 mm・小古祖(徳地) 29.0 mm☆伊賀地(徳地) 38.0 mm☆仁保 36.0 mm☆小鯖 55.0 mm☆荒谷ダム(宮野) 38.0 mm […]
雨量情報 2023年07月01日00時40分 雨量が基準に達しました・十種ヶ峰(阿東) 6.0 mm・朝早橋(阿東) 7.0 mm・用路(阿東) 12.0 mm・下地(阿東) 16.0 mm・篠目(阿東) 13.0 mm・佐波川ダム(徳地) 20.0 mm☆小古祖(徳地) 31.0 mm☆伊賀地(徳地) 38.0 mm☆仁保 39.0 mm☆小鯖 55.0 mm☆荒谷ダム(宮野) 39.0 mm☆ […]
水位情報 2023年07月01日00時40分 水位が基準に達しました○朝早橋(阿東) 177 cm・用路(阿東) 95 cm○三谷(阿東) 244 cm・→○下地(阿東) 201 cm○蔵目喜(阿東) 206 cm○→●島地(徳地) 268 cm★御堀橋(大内) 322 cm●宮野河原 262 cm・木町(大殿) 137 cm○→●鰐石(白石) 202 cm★前田橋(湯田・吉敷) 262 cm★大 […]
水位情報 2023年07月01日00時40分 水位が基準に達しました○堀(徳地) 236 cm○→●漆尾(徳地) 340 cm ★:はん濫危険水位超☆:避難判断水位超●:はん濫注意水位超○:水防団待機水位超・:水防団待機水位未満
水位情報 2023年07月01日00時30分 水位が基準に達しました○朝早橋(阿東) 173 cm・用路(阿東) 89 cm○三谷(阿東) 237 cm・下地(阿東) 198 cm○蔵目喜(阿東) 201 cm○島地(徳地) 256 cm★御堀橋(大内) 310 cm●宮野河原 257 cm・木町(大殿) 137 cm○鰐石(白石) 197 cm★前田橋(湯田・吉敷) 258 cm★大歳(大歳・吉 […]
雨量情報 2023年07月01日00時20分 雨量が基準に達しました・十種ヶ峰(阿東) 5.0 mm・朝早橋(阿東) 16.0 mm・用路(阿東) 13.0 mm・下地(阿東) 11.0 mm・篠目(阿東) 10.0 mm・佐波川ダム(徳地) 26.0 mm☆小古祖(徳地) 44.0 mm☆伊賀地(徳地) 42.0 mm☆仁保 41.0 mm☆小鯖 59.0 mm☆荒谷ダム(宮野) 39.0 mm […]
水位情報 2023年07月01日00時20分 水位が基準に達しました○朝早橋(阿東) 170 cm・用路(阿東) 84 cm・→○三谷(阿東) 231 cm・下地(阿東) 194 cm○蔵目喜(阿東) 198 cm○島地(徳地) 248 cm★御堀橋(大内) 300 cm○→●宮野河原 251 cm・木町(大殿) 137 cm○鰐石(白石) 192 cm★前田橋(湯田・吉敷) 252 cm★大歳( […]
雨量情報 2023年07月01日00時10分 雨量が基準に達しました・十種ヶ峰(阿東) 12.0 mm☆朝早橋(阿東) 30.0 mm・用路(阿東) 24.0 mm・下地(阿東) 23.0 mm・篠目(阿東) 26.0 mm☆佐波川ダム(徳地) 30.0 mm☆小古祖(徳地) 41.0 mm☆伊賀地(徳地) 35.0 mm☆仁保 42.0 mm☆小鯖 55.0 mm☆荒谷ダム(宮野) 45.0 m […]
雨量情報 2023年07月01日00時00分 雨量が基準に達しました・十種ヶ峰(阿東) 21.0 mm☆朝早橋(阿東) 38.0 mm・用路(阿東) 27.0 mm☆下地(阿東) 37.0 mm・篠目(阿東) 28.0 mm・佐波川ダム(徳地) 28.0 mm☆小古祖(徳地) 37.0 mm☆伊賀地(徳地) 31.0 mm☆仁保 37.0 mm☆小鯖 46.0 mm☆荒谷ダム(宮野) 39.0 m […]
雨量情報 2023年06月30日23時50分 雨量が基準に達しました・十種ヶ峰(阿東) 22.0 mm☆朝早橋(阿東) 38.0 mm・用路(阿東) 29.0 mm☆下地(阿東) 42.0 mm・篠目(阿東) 28.0 mm☆佐波川ダム(徳地) 32.0 mm☆小古祖(徳地) 36.0 mm・伊賀地(徳地) 26.0 mm☆仁保 33.0 mm☆小鯖 34.0 mm☆荒谷ダム(宮野) 35.0 m […]
水位情報 2023年06月30日23時50分 水位が基準に達しました○朝早橋(阿東) 156 cm・用路(阿東) 63 cm・三谷(阿東) 217 cm・下地(阿東) 181 cm○蔵目喜(阿東) 189 cm○島地(徳地) 232 cm★御堀橋(大内) 273 cm○宮野河原 238 cm・木町(大殿) 114 cm○鰐石(白石) 153 cm★前田橋(湯田・吉敷) 236 cm★大歳(大歳・吉 […]
雨量情報 2023年06月30日23時40分 雨量が基準に達しました・十種ヶ峰(阿東) 21.0 mm☆朝早橋(阿東) 38.0 mm・用路(阿東) 28.0 mm☆下地(阿東) 42.0 mm・篠目(阿東) 29.0 mm☆佐波川ダム(徳地) 30.0 mm☆小古祖(徳地) 30.0 mm・伊賀地(徳地) 22.0 mm・仁保 28.0 mm・小鯖 25.0 mm☆荒谷ダム(宮野) 32.0 m […]
水位情報 2023年06月30日23時40分 水位が基準に達しました○朝早橋(阿東) 148 cm・用路(阿東) 54 cm・三谷(阿東) 213 cm・下地(阿東) 173 cm・→○蔵目喜(阿東) 180 cm○島地(徳地) 231 cm★御堀橋(大内) 271 cm○宮野河原 234 cm・木町(大殿) 114 cm○鰐石(白石) 136 cm★前田橋(湯田・吉敷) 221 cm○→★大歳( […]
雨量情報 2023年06月30日23時30分 雨量が基準に達しました・十種ヶ峰(阿東) 22.0 mm☆朝早橋(阿東) 37.0 mm・用路(阿東) 27.0 mm☆下地(阿東) 40.0 mm・篠目(阿東) 26.0 mm・佐波川ダム(徳地) 28.0 mm・小古祖(徳地) 22.0 mm・伊賀地(徳地) 14.0 mm・仁保 19.0 mm・小鯖 16.0 mm・荒谷ダム(宮野) 26.0 m […]
水位情報 2023年06月30日23時30分 水位が基準に達しました○朝早橋(阿東) 140 cm・用路(阿東) 47 cm・三谷(阿東) 210 cm・下地(阿東) 161 cm・蔵目喜(阿東) 171 cm○島地(徳地) 230 cm★御堀橋(大内) 267 cm○宮野河原 225 cm・木町(大殿) 114 cm○鰐石(白石) 129 cm○→★前田橋(湯田・吉敷) 186 cm○大歳(大歳 […]
避難情報 2023年06月30日23時41分発表▼発表内容【警戒レベル4 避難指示の発令】こちらは山口市です。山口市全域の土砂災害の危険性が高まったため、23時40分に警戒レベル4避難指示を発令しました。土砂災害の恐れがある地域の方は速やかに避難してください。なお、外への移動が危険な場合は屋内の高いところに避難するなど身を守る行動をとってください。[対象地域]山口地域全域[避難場所]各地域交流セン […]
雨量情報 2023年06月30日23時20分 雨量が基準に達しました・十種ヶ峰(阿東) 21.0 mm・朝早橋(阿東) 25.0 mm・用路(阿東) 19.0 mm☆下地(阿東) 38.0 mm・篠目(阿東) 21.0 mm・佐波川ダム(徳地) 15.0 mm・小古祖(徳地) 3.0 mm・伊賀地(徳地) 2.0 mm・仁保 12.0 mm・小鯖 4.0 mm・荒谷ダム(宮野) 20.0 mm・六 […]
水位情報 2023年06月30日23時20分 水位が基準に達しました・→○朝早橋(阿東) 132 cm・用路(阿東) 42 cm・三谷(阿東) 209 cm・下地(阿東) 147 cm・蔵目喜(阿東) 167 cm○島地(徳地) 231 cm★御堀橋(大内) 262 cm○宮野河原 217 cm・木町(大殿) 114 cm○鰐石(白石) 127 cm・→○前田橋(湯田・吉敷) 121 cm○大歳( […]