水位情報 2024年07月01日23時00分 水位が基準に達しました・朝早橋(阿東) 106 cm・用路(阿東) 0 cm・三谷(阿東) 165 cm・下地(阿東) 92 cm・蔵目喜(阿東) 86 cm○島地(徳地) 205 cm・→○御堀橋(大内) 200 cm・宮野河原 181 cm・木町(大殿) 103 cm・鰐石(白石) 94 cm・前田橋(湯田・吉敷) 49 cm・大歳(大歳・吉敷) […]
水位情報 2024年07月01日18時00分 水位が基準に達しました・→○堀(徳地) 221 cm・→○漆尾(徳地) 314 cm ★:はん濫危険水位超☆:避難判断水位超●:はん濫注意水位超○:水防団待機水位超・:水防団待機水位未満
水位情報 2024年07月01日17時30分 水位が基準に達しました・朝早橋(阿東) 125 cm・用路(阿東) 14 cm・三谷(阿東) 185 cm・下地(阿東) 113 cm・蔵目喜(阿東) 98 cm○島地(徳地) 227 cm○→●御堀橋(大内) 220 cm・宮野河原 194 cm・木町(大殿) 116 cm・鰐石(白石) 114 cm・前田橋(湯田・吉敷) 62 cm○大歳(大歳・吉 […]
水位情報 2024年07月01日17時10分 水位が基準に達しました・朝早橋(阿東) 122 cm・用路(阿東) 14 cm・三谷(阿東) 187 cm・下地(阿東) 112 cm・蔵目喜(阿東) 99 cm○島地(徳地) 228 cm○→●御堀橋(大内) 222 cm・宮野河原 195 cm・木町(大殿) 116 cm・鰐石(白石) 115 cm・前田橋(湯田・吉敷) 64 cm○大歳(大歳・吉 […]
気象警報 2024年07月01日16時05分気象警報が解除されました洪水警報 解除洪水注意報 切替大雨警報 継続雷注意報 継続
市からのお知らせ 2024年07月01日15時52分発表▼発表内容【今夜の雨に警戒してください】こちらは、山口市です。・山口市では避難指示を発令している地域があります。・現在、雨は小康状態となっていますが、1日夜から2日明け方にかけて発達した雨雲が北上し、再び雨が強まる見込みとなっているため、避難指示を継続します。・夜間の避難は危険です。明るいうちに安全な場所に避難しましょう。・避難指示が発令され […]
水位情報 2024年07月01日09時10分 水位が基準に達しました○朝早橋(阿東) 143 cm・用路(阿東) 41 cm○三谷(阿東) 239 cm・下地(阿東) 140 cm・蔵目喜(阿東) 108 cm●島地(徳地) 278 cm★御堀橋(大内) 325 cm○宮野河原 246 cm○木町(大殿) 155 cm○鰐石(白石) 182 cm○前田橋(湯田・吉敷) 120 cm★大歳(大歳・吉 […]
水位情報 2024年07月01日09時10分 水位が基準に達しました○朝早橋(阿東) 143 cm・用路(阿東) 41 cm○三谷(阿東) 239 cm・下地(阿東) 140 cm・蔵目喜(阿東) 108 cm●島地(徳地) 278 cm★御堀橋(大内) 325 cm○宮野河原 246 cm○木町(大殿) 155 cm○鰐石(白石) 182 cm○前田橋(湯田・吉敷) 120 cm★大歳(大歳・吉 […]
水位情報 2024年07月01日08時40分 水位が基準に達しました○朝早橋(阿東) 143 cm・用路(阿東) 42 cm○三谷(阿東) 240 cm・下地(阿東) 143 cm・蔵目喜(阿東) 108 cm●島地(徳地) 280 cm★御堀橋(大内) 334 cm●宮野河原 252 cm○木町(大殿) 154 cm○鰐石(白石) 190 cm○前田橋(湯田・吉敷) 132 cm★大歳(大歳・吉 […]
水位情報 2024年07月01日08時10分 水位が基準に達しました○朝早橋(阿東) 143 cm・用路(阿東) 42 cm○三谷(阿東) 240 cm・下地(阿東) 144 cm・蔵目喜(阿東) 105 cm●島地(徳地) 278 cm★御堀橋(大内) 343 cm●宮野河原 258 cm○木町(大殿) 154 cm○鰐石(白石) 197 cm○前田橋(湯田・吉敷) 140 cm★大歳(大歳・吉 […]
水位情報 2024年07月01日08時10分 水位が基準に達しました○朝早橋(阿東) 143 cm・用路(阿東) 42 cm○三谷(阿東) 240 cm・下地(阿東) 144 cm・蔵目喜(阿東) 105 cm●島地(徳地) 278 cm★御堀橋(大内) 343 cm●宮野河原 258 cm○木町(大殿) 154 cm○鰐石(白石) 197 cm○前田橋(湯田・吉敷) 140 cm★大歳(大歳・吉 […]
水位情報 2024年07月01日07時00分 水位が基準に達しました○朝早橋(阿東) 144 cm・用路(阿東) 38 cm○三谷(阿東) 233 cm・下地(阿東) 141 cm・蔵目喜(阿東) 101 cm●島地(徳地) 262 cm★御堀橋(大内) 357 cm☆宮野河原 273 cm・→○木町(大殿) 154 cm☆鰐石(白石) 221 cm★前田橋(湯田・吉敷) 181 cm★大歳(大歳 […]
水位情報 2024年07月01日06時50分 水位が基準に達しました○朝早橋(阿東) 144 cm・用路(阿東) 38 cm・→○三谷(阿東) 230 cm・下地(阿東) 141 cm・蔵目喜(阿東) 101 cm●島地(徳地) 262 cm★御堀橋(大内) 353 cm☆宮野河原 276 cm・木町(大殿) 143 cm☆鰐石(白石) 218 cm★前田橋(湯田・吉敷) 198 cm★大歳(大歳 […]
雨量情報 2024年07月01日06時40分 雨量が基準に達しました・十種ヶ峰(阿東) 5.0 mm・朝早橋(阿東) 4.0 mm・用路(阿東) 9.0 mm・下地(阿東) 5.0 mm・篠目(阿東) 16.0 mm・佐波川ダム(徳地) 18.0 mm・小古祖(徳地) 18.0 mm・伊賀地(徳地) 12.0 mm☆仁保 30.0 mm・小鯖 15.0 mm・荒谷ダム(宮野) 23.0 mm・六軒 […]
水位情報 2024年07月01日06時40分 水位が基準に達しました○朝早橋(阿東) 142 cm・用路(阿東) 37 cm・三谷(阿東) 227 cm・下地(阿東) 140 cm・蔵目喜(阿東) 101 cm●島地(徳地) 262 cm★御堀橋(大内) 355 cm☆宮野河原 277 cm・木町(大殿) 143 cm●→☆鰐石(白石) 211 cm★前田橋(湯田・吉敷) 210 cm★大歳(大歳 […]
水位情報 2024年07月01日06時40分 水位が基準に達しました○朝早橋(阿東) 142 cm・用路(阿東) 37 cm・三谷(阿東) 227 cm・下地(阿東) 140 cm・蔵目喜(阿東) 101 cm●島地(徳地) 262 cm★御堀橋(大内) 355 cm☆宮野河原 277 cm・木町(大殿) 143 cm●→☆鰐石(白石) 211 cm★前田橋(湯田・吉敷) 210 cm★大歳(大歳 […]
水位情報 2024年07月01日06時30分 水位が基準に達しました●堀(徳地) 322 cm☆→★漆尾(徳地) 402 cm ★:はん濫危険水位超☆:避難判断水位超●:はん濫注意水位超○:水防団待機水位超・:水防団待機水位未満
水位情報 2024年07月01日06時20分 水位が基準に達しました○朝早橋(阿東) 140 cm・用路(阿東) 34 cm・三谷(阿東) 221 cm・下地(阿東) 141 cm・蔵目喜(阿東) 101 cm●島地(徳地) 265 cm★御堀橋(大内) 358 cm☆宮野河原 272 cm・木町(大殿) 143 cm●鰐石(白石) 201 cm○→★前田橋(湯田・吉敷) 171 cm★大歳(大歳 […]
水位情報 2024年07月01日06時10分 水位が基準に達しました●堀(徳地) 314 cm・→☆漆尾(徳地) 396 cm ★:はん濫危険水位超☆:避難判断水位超●:はん濫注意水位超○:水防団待機水位超・:水防団待機水位未満
水位情報 2024年07月01日05時50分 水位が基準に達しました○朝早橋(阿東) 139 cm・用路(阿東) 30 cm・三谷(阿東) 211 cm・下地(阿東) 142 cm・蔵目喜(阿東) 100 cm●島地(徳地) 271 cm★御堀橋(大内) 352 cm☆宮野河原 271 cm・木町(大殿) 138 cm●鰐石(白石) 205 cm○前田橋(湯田・吉敷) 142 cm★大歳(大歳・吉 […]
水位情報 2024年07月01日05時50分 水位が基準に達しました○朝早橋(阿東) 139 cm・用路(阿東) 30 cm・三谷(阿東) 211 cm・下地(阿東) 142 cm・蔵目喜(阿東) 100 cm●島地(徳地) 271 cm★御堀橋(大内) 352 cm☆宮野河原 271 cm・木町(大殿) 138 cm●鰐石(白石) 205 cm○前田橋(湯田・吉敷) 142 cm★大歳(大歳・吉 […]
水位情報 2024年07月01日05時40分 水位が基準に達しました○→●堀(徳地) 302 cm○漆尾(徳地) 245 cm ★:はん濫危険水位超☆:避難判断水位超●:はん濫注意水位超○:水防団待機水位超・:水防団待機水位未満
水位情報 2024年07月01日05時20分 水位が基準に達しました○朝早橋(阿東) 135 cm・用路(阿東) 24 cm・三谷(阿東) 197 cm・下地(阿東) 141 cm・蔵目喜(阿東) 99 cm●島地(徳地) 277 cm★御堀橋(大内) 353 cm☆宮野河原 273 cm・木町(大殿) 138 cm○→●鰐石(白石) 200 cm○前田橋(湯田・吉敷) 146 cm★大歳(大歳・ […]
雨量情報 2024年07月01日05時00分 雨量が基準に達しました・十種ヶ峰(阿東) 2.0 mm・朝早橋(阿東) 7.0 mm・用路(阿東) 17.0 mm・下地(阿東) 6.0 mm☆篠目(阿東) 32.0 mm☆佐波川ダム(徳地) 44.0 mm・小古祖(徳地) 13.0 mm・伊賀地(徳地) 10.0 mm・仁保 21.0 mm・小鯖 3.0 mm☆荒谷ダム(宮野) 32.0 mm・六軒 […]
水位情報 2024年07月01日05時00分 水位が基準に達しました・→○朝早橋(阿東) 130 cm・用路(阿東) 19 cm・三谷(阿東) 189 cm・下地(阿東) 139 cm・蔵目喜(阿東) 99 cm○→●島地(徳地) 267 cm★御堀橋(大内) 350 cm☆宮野河原 273 cm・木町(大殿) 138 cm○鰐石(白石) 197 cm○前田橋(湯田・吉敷) 148 cm★大歳(大 […]
水位情報 2024年07月01日05時00分 水位が基準に達しました・→○朝早橋(阿東) 130 cm・用路(阿東) 19 cm・三谷(阿東) 189 cm・下地(阿東) 139 cm・蔵目喜(阿東) 99 cm○→●島地(徳地) 267 cm★御堀橋(大内) 350 cm☆宮野河原 273 cm・木町(大殿) 138 cm○鰐石(白石) 197 cm○前田橋(湯田・吉敷) 148 cm★大歳(大 […]
水位情報 2024年07月01日04時50分 水位が基準に達しました・朝早橋(阿東) 128 cm・用路(阿東) 17 cm・三谷(阿東) 185 cm・下地(阿東) 139 cm・蔵目喜(阿東) 99 cm○島地(徳地) 254 cm★御堀橋(大内) 343 cm●→☆宮野河原 270 cm・木町(大殿) 133 cm○鰐石(白石) 197 cm●前田橋(湯田・吉敷) 150 cm★大歳(大歳・ […]
水位情報 2024年07月01日04時50分 水位が基準に達しました・朝早橋(阿東) 128 cm・用路(阿東) 17 cm・三谷(阿東) 185 cm・下地(阿東) 139 cm・蔵目喜(阿東) 99 cm○島地(徳地) 254 cm★御堀橋(大内) 343 cm●→☆宮野河原 270 cm・木町(大殿) 133 cm○鰐石(白石) 197 cm●前田橋(湯田・吉敷) 150 cm★大歳(大歳・ […]
避難情報 2024年07月01日04時58分発表▼発表内容【警戒レベル4 避難指示】こちらは、山口市です。4時50分に警戒レベル4避難指示を発令。理由:仁保川が氾濫危険水位に到達したため。対象地域:大内地域(仁保川の浸水想定区域)、仁保地域深野地区(仁保川の浸水想定区域)避難場所:各地域交流センター、リフレッシュパーク屋内の高い所に移動するなど身を守る行動をとってください。