津波注意報・警報[神奈川県 12/03 00:01] ふじさわメールマガジン配信サービス

各地の満潮時刻・津波到達予想時刻に関する情報
令和5年12月02日 23時56分 発表
津波情報1号

各地の満潮時刻と津波到達予想時刻をお知らせします。

【津波警報・注意報・予報】
[津波予報区]    [津波警報等の種類]             [第1波の到達予想時刻] [予想される津波の最大波の高さ] 
千葉県内房      津波注意報         (前回:津波なし) 03日 03時30分        1m      
伊豆諸島       津波注意報         (前回:津波なし) 03日 03時00分        1m      
小笠原諸島      津波注意報         (前回:津波なし) 03日 02時30分        1m      
静岡県        津波注意報         (前回:津波なし) 03日 03時30分        1m      
愛知県外海      津波注意報         (前回:津波なし) 03日 03時30分        1m      
三重県南部      津波注意報         (前回:津波なし) 03日 03時00分        1m      
和歌山県       津波注意報         (前回:津波なし) 03日 03時00分        1m      
徳島県        津波注意報         (前回:津波なし) 03日 03時00分        1m      
高知県        津波注意報         (前回:津波なし) 03日 03時00分        1m      
宮崎県        津波注意報         (前回:津波なし) 03日 02時30分        1m      
鹿児島県東部     津波注意報         (前回:津波なし) 03日 03時00分        1m      
宮古島・八重山地方  津波注意報         (前回:津波なし) 03日 01時30分        1m      
北海道太平洋沿岸東部 津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  
北海道太平洋沿岸中部 津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  
北海道太平洋沿岸西部 津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  
青森県日本海沿岸   津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  
青森県太平洋沿岸   津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  
岩手県        津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  
宮城県        津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  
福島県        津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  
茨城県        津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  
千葉県九十九里・外房 津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  
相模湾・三浦半島   津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  
伊勢・三河湾     津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  
大阪府        津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  
兵庫県瀬戸内海沿岸  津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  
淡路島南部      津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  
愛媛県宇和海沿岸   津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  
愛媛県瀬戸内海沿岸  津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  
山口県瀬戸内海沿岸  津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  
長崎県西方      津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  
熊本県天草灘沿岸   津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  
大分県瀬戸内海沿岸  津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  
大分県豊後水道沿岸  津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  
種子島・屋久島地方  津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  
奄美群島・トカラ列島 津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  
鹿児島県西部     津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  
沖縄本島地方     津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  
大東島地方      津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  

【各地の満潮時刻・津波到達予想時刻に関する情報】
[津波予報区]   [潮位観測点] [満潮時刻] [第1波の到達予想時刻] 
千葉県内房     館山市布良   03日 09時07分 03日 03時30分       
伊豆諸島      伊豆大島岡田  03日 09時18分 03日 03時30分       
伊豆諸島      三宅島坪田   03日 09時32分 03日 03時30分       
伊豆諸島      八丈島八重根  03日 10時01分 03日 03時30分       
伊豆諸島      神津島神津島港 03日 09時43分 03日 03時30分       
伊豆諸島      三宅島阿古   03日 09時32分 03日 03時30分       
伊豆諸島      八丈島神湊   03日 09時26分 03日 03時30分       
小笠原諸島     父島二見    03日 10時22分 03日 02時30分       
静岡県       沼津市内浦   03日 09時39分 03日 03時30分       
静岡県       清水      03日 09時45分 03日 03時30分       
静岡県       御前崎     03日 09時54分 03日 03時30分       
静岡県       舞阪      03日 10時12分 03日 03時30分       
静岡県       南伊豆町手石港 03日 09時56分 03日 03時30分       
静岡県       下田港     03日 09時42分 03日 03時30分       
静岡県       伊東      03日 09時24分 03日 03時30分       
静岡県       西伊豆町田子  03日 09時48分 03日 03時30分       
静岡県       焼津      03日 09時47分 03日 03時30分       
愛知県外海     田原市赤羽根  03日 09時48分 03日 03時30分       
三重県南部     鳥羽      03日 10時00分 03日 03時30分       
三重県南部     尾鷲      03日 10時04分 03日 03時00分       
三重県南部     熊野市遊木   03日 10時04分 03日 03時00分       
和歌山県      那智勝浦町浦神 03日 10時04分 03日 03時00分       
和歌山県      串本町袋港   03日 10時09分 03日 03時00分       
和歌山県      和歌山     03日 10時44分 03日 03時30分       
和歌山県      御坊市祓井戸  03日 10時07分 03日 03時00分       
和歌山県      白浜町堅田   03日 10時05分 03日 03時00分       
徳島県       小松島     03日 10時31分 03日 03時00分       
徳島県       徳島由岐    03日 10時07分 03日 03時00分       
高知県       室戸市室戸岬  03日 10時13分 03日 03時00分       
高知県       高知      03日 10時14分 03日 03時30分       
高知県       土佐清水    03日 10時16分 03日 03時00分       
高知県       須崎港     03日 10時12分 03日 03時00分       
高知県       中土佐町久礼港 03日 10時14分 03日 03時00分       
宮崎県       日向市細島   03日 10時24分 03日 03時00分       
宮崎県       日南市油津   03日 10時26分 03日 02時30分       
宮崎県       宮崎港     03日 10時14分 03日 03時00分       
鹿児島県東部    南大隅町大泊  03日 10時54分 03日 03時00分       
鹿児島県東部    志布志港    03日 10時27分 03日 03時00分       
宮古島・八重山地方 西表島     03日 12時47分 03日 01時30分       
宮古島・八重山地方 与那国島久部良 03日 11時58分 03日 01時30分       
宮古島・八重山地方 石垣島石垣港  03日 11時45分 03日 01時30分       
宮古島・八重山地方 宮古島平良   03日 11時44分 03日 01時30分       


津波と満潮が重なると、津波はより高くなりますので十分な注意が必要です。


このメールに関するお問い合わせは、bousai@fuji-anshin.net までお願いします。

ふじさわメールマガジン配信サービス
http://fuji-anshin.net/mm/
スポンサーリンク